Una delle classificazioni più comuni delle misure delle bandiere è legata, come sempre all'ambito militare. Nello specifico, il documento a cui fare riferimento è la famosa Direttiva SMD-G-106 dello Stato Maggiore della Difesa italiana, noto anche come "“Regolamento sul Servizio territoriale e di Presidio” (pubblicato nel mese di maggio del 1973). L'allegato 14 fa riferimento alle diverse grandezze che riguardano le bandiere. Per una bandiera orientata orizzontalmente, la larghezza è relativa al lato corto (quello a ridosso dell'asta), mentre la lunghezza è relativa al lato lungo.
Misura | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|
1° misura | 5,50 mt | 8,25 mt |
2° misura | 4,00 mt | 6,00 mt |
3° misura | 2,50 mt | 3,75 mt |
4° misura | 1,50 mt | 2,25 mt |
5° misura | 1,00 mt | 1,50 mt |
6° misura | 0,80 mt | 1,20 mt |
7° misura | 0,45 mt | 0,70 mt |
8° misura | 0,30 mt | 0,45 mt |
Lo stesso documento (allegato 17) segnala poi le misure ufficiali per la cosiddetta bandiera di Bompresso, ovvero la bandiera di forma quadrata, raffigurante gli stemmi delle 4 Repubbliche Marinare.
Misura | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|
3° misura | 2,50 mt | 2,50 mt |
4° misura | 1,50 mt | 1,50 mt |
5° misura | 1,00 mt | 1,00 mt |
6° misura | 0,80 mt | 0,80 mt |
7° misura | 0,40 mt | 0,40 mt |
8° misura | 0,30 mt | 0,30 mt |
Infine il documento (allegato 17) indica le dimensioni corrette per le fiamme, quelle bandiere navali di forma molto allungata, generalmente triangolare, che vengono issate sull'albero maestro di un'unità navale, coi colori nazionali. Queste rappresentano l'unità in servizio attivo e, di solito sono issate solo quando il comandante è a bordo.
Misura | Misure | Lunghezza Fiamma | Base Altezza | Altezza Finale | Lunghezza Rosso |
1° grandezza | 15x2000 cm | 2000 | 15 | 4 | 1000 |
2° grandezza | 15x1500 cm | 1500 | 15 | 4 | 750 |
3° grandezza | 12x1000 cm | 1000 | 12 | 3 | 500 |
4° grandezza | 12x500 cm | 500 | 12 | 3 | 250 |
5° grandezza | 8x230 cm | 230 | 8 | 2 | 115 |
6° grandezza | 8x200 cm | 200 | 8 | 2 | 100 |
7° grandezza | 8x86 cm | 86 | 8 | 2 | 43 |
8° grandezza | 8x70 cm | 70 | 8 | 2 | 35 |
Sempre in ambito nautico vigono delle regole, non sempre codificate, che a seconda dei metri di lunghezza prevedono dimensioni diverse per le bandiere nazionali da issarsi a bordo.*
Soggetti portatori di bandiere | Classe di bandiera corrispondente (grandezze) | ||
Club Nautico | 3 | 4 | 5 |
Imbarcazioni da 24 a 18 mt | 4 | 5 | 6 |
Imbarcazioni da 18 a 12 mt | 5 | 6 | 7 |
Imbarcazioni da 12 a 6 mt | 6 | 7 | 8 |
Imbarcazioni inferiori a 6 mt | 7 | 8 | 9 |
La bandiera della massima grandezza è usata nei giorni festivi o di gala. La bandiera di media grandezza è impiegata nei giorni feriali mentre quella minima è impiegata quando le condizioni del meteo ne suggeriscono l'impiego (condizioni metereologiche non ottimali).
Rispetto ai pennoni a terra, queste sono le misure indicative.
Altezza pennone | Larghezza |
2 metri | 70x100 cm |
3 metri | 70x100 cm |
4 metri | 100x150 cm |
6 metri | 150x225 cm |
8 metri | 200x300 cm |
10 metri | 200x300 cm |
12 metri | 300x450 cm |
* Pietro Palloni (2011) Bandiere & Etichetta. Club Nautico di Rimini, Rimini 2011